Prosjekt som får støtte etter fristen 1. april 2008
Følgjande prosjekt er innvilga støtte frå Aktiv ungdom etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. april 2008.
UNGDOMSINITIATIV
| Organisasjon/gruppe | Tittel | Fylkje | Type | Euro |
| New Age Ninja | Bergen gathering | Hordaland | Nasjonalt | 8900 |
| Tromsø Danseverksted | Tromsø DanseVerksted | Troms | Nasjonalt | 8000 |
| Ekte naturkrefter | Seilskutenes historie | Oslo | Nasjonalt | 7000 |
| Nattcafeen i Nygård meninghet | Kunnskapsoverføring | Hordaland | Nasjonalt | 3500 |
DEMOKRATIPROSJEKT
Ingen søknader på denne fristen
GRUPPEUTVEKSLING
|
Organisasjon/ gruppe |
Prosjekt | Fylkje | Type | Samarbeidsland | Finner stad | Euro |
| Molde kommune, kulturkontoret v oppvekstkonsulenten | Magiske møter i Molde | Møre og Romsdal | Multilateral | Danmark, Sverige, Finland | Noreg | 36606 |
| Risør Musikkteater/ Risør Kunstforum | Risør international Performance Project 2008: The strangest dream | Aust-Agder | Multilateral | Danmark, Sverige, Storbritannia | Noreg | 18467 |
| 1. Fredrikstad Group | From ponds to fjords | Østfold | Bilateral | Storbritannia | Noreg | 12260 |
VOLONTØRTJENESTE
| Organisasjon | Fylkje | Rolle i prosjektet | Antall volontørar | Euro |
| Stella Polaris | Vestfold | vert | 17 | 35851 |
| Stella Polaris | Vestfold | vert | 2 | 21180 |
| Øystese Gymnas | Hordaland | vert | 2 | 18220 |
| Stiftelsen Grobunn | Hedmark | vert | 2 | 20680 |
| Stiftelsen Løkka kulturnettverk | Oslo | vert | 2 | 21630 |
| Haugesund KFUK-KFUM | Rogaland | vert | 1 | 8550 |
| Voss YWCA-YMCA | Hordaland | vert | 1 | 8380 |
| Trondheim kommune, Granskogen skole | Sør-Trøndelag | vert | 2 | 17500 |
| Sortland kommune | Nordland | vert | 1 | 7705 |
OPPLÆRING FOR UNGDOMSARBEIDARE OG UNGDOMSLEIARAR
| Organisasjon | Prosjekt | Fylkje | Type | Euro |
| Der du bor- Grenland | Local intercultural team development | Telemark | Hospitering | 2600 |
UNGDOMSPOLITISKE MØTER
| Organisasjon | Prosjekt | Fylkje | Euro |
| X-ray Youth Culture House | One - the diversity of unity | Oslo | 20000 |
Les også om
Prosjektstøtte 2007
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2011
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. april 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2009
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. februar 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2011
Prosjektstøtte 2005
Prosjektstøtte 2004
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2011
Prosjektstøtte 2008
Prosjektstøtte 2006
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2011
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2011



