Prosjekt som får støtte etter fristen 1. februar 2008
Følgjande prosjekt er innvilga støtte frå Aktiv ungdom etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. februar 2008.
UNGDOMSINITIATIV
| Organisasjon/gruppe | Prosjekt | Fylkje | Type | Euro |
| Johanne I. Mc Dougall | Vendepunktet | Oslo | Nasjonalt | 6000 |
| Treffpunkt | Ungdomscafé | Telemark | Nasjonalt | 5700 |
| Skeiv Ungdom Vestfold | Prosjekt fokus | Vestfold | Nasjonalt | 4700 |
| Bulahuset | Æ like | Troms | Nasjonalt | 5695 |
| Barne og ungdomsrådet i Oslo | Ungdommens bystyremøte - film | Oslo | Nasjonalt | 9000 |
| Refugium | Refugium | Hordaland | Nasjonalt | 8000 |
| Utekontakten Nordstrand | Nothing is impossible? | Oslo | Internasjonalt: samarbeid med Polen | 12492 |
DEMOKRATIPROSJEKT
Ingen søknader på denne fristen.
GRUPPEUTVEKSLING
| Organisasjon/gruppe | Prosjekt | Fylkje | Type | Samarbeids-land | Finner stad | Euro |
| Melbu skolekorps | Together to acknowledge and present the European Youth Culture | Nordland | Bilateral | Bulgaria | Noreg | 11780 |
| Hadsel kommune, Kulturavdelingen | Multicultural diversity | Nordland | Bilateral | Nederland | Nederland | 8525 |
| Fjeldets Bataljon | Musikk og rytme uten grenser- videreføring/ gjenvisitt | Hordaland | Bilateral | Danmark | Noreg | 15832 |
| Norwegian Emigration Center | World-village | Vest-Agder | Multilateral | Slovenia, Storbritannia, Irland, Nederland, Spania, Portugal, Tyskland | Noreg | 33214 |
| Asker kommune, Barne og ungdomstjenesten, Seksjon bofellesskap | Identitet og sosial integrasjon - vår fremtid i Europa | Akershus | Bilateral | Italia | Italia | 16340 |
| Nordnorsk Fredssenter | Enviroment and Nature | Nordland | Multilateral | Polen, Hellas, Serbia, Russland | Noreg | 50600 |
| Et eget rom | Youth Against Racism and Xenophobia | Oslo | Multilateral | Frankrike, Estland, Slovakia, Georgia, Armenia, Russland, Hviterussland | Tyskland | 26775 |
VOLONTØRTJENESTE
| Organisasjon | Fylkje | Rolle i prosjektet | Antall volontørar | Euro |
| Lundheim folkehøgskole | Rogaland | Vert | 2 | 16610 |
OPPLÆRING FOR UNGDOMSARBEIDARE OG UNGDOMSLEIARAR
Ingen søknader innvilga på denne fristen.
UNGDOMSPOLITISKE MØTER
| Organisasjon | Prosjekt | Fylkje | Type | Euro |
| Norges sosiale forum | Globaliseringskonferansens ungdomssatsing | Oslo | Nasjonalt møte | 20000 |
Les også om
Prosjektstøtte 2007
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2011
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. april 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2009
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. februar 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2011
Prosjektstøtte 2005
Prosjektstøtte 2004
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2011
Prosjektstøtte 2008
Prosjektstøtte 2006
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2011
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2011



