Prosjekt som får støtte etter fristen 1. juni 2008
Følgjande prosjekt er innvilga støtte frå Aktiv ungdom etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. juni 2008.
UNGDOMSINITIATIV
| Organisasjon/gruppe | Tittel | Fylkje | Type | Euro |
| Under the surface v/ Viktor Enoksen | Under the surface | Troms | Nasjonalt | 4000 |
| Motor og film v/ Ragnvald Holst-Larsen | Motor og film | Akershus | Nasjonalt | 10000 |
| Positive future | Magasinet IN | Nord-Trøndelag | Nasjonalt | 5000 |
| Random Gallery v/ Kristian Gundersen | Random Gallery | Troms | Nasjonalt | 7500 |
DEMOKRATIPROSJEKT
Ingen søknader på denne fristen
GRUPPEUTVEKSLING
| Organisasjon/gruppe | Prosjekt | Fylkje | Type | Samarbeidsland | Finner stad | Euro |
| Arbeidsinstituttet Buskerud, avd Ringerike | Kulturutveklsing med et aktiv perspektiv | Buskerud | bilateral | Danmark | Danmark | 4483 |
| Sveio kommune/Ungdomsrådet | Municipality of Sveio, Youth Council | Hordaland | biateral | Polen | Norge | 6596 |
| RCNUWC | Laski Exchange Awareness of Blindness Project | Sogn og Fjordane | bilateral | Polen | Polen | 5363 |
VOLONTØRTENESTE
| Organisasjon | Fylkje | Rolle i prosjektet | Antall volontørar | Euro |
| Frivilligsentralen i Eid | Sogn og Fjordane | vert | 1 | 21750 |
| Haugesund og omegn Soroptimistklubb | Rogaland | sender | 1 | 9215 |
| Frivillegsentralen i Fjaler | Sogn og Fjordane | koordinerende/vert | 5 | 45075 |
| Red Cross Nordic United World College | Sogn og Fjordane | vert | 1 | 9445 |
| Trondheim kommune, Granskogen skole | Sør-Trøndelag | vert | 2 | 21080 |
| Stiftelsen Grobunn | Hedmark | vert | 1 | 10040 |
| Peder Morset folkehøgskole | Sør-Trøndelag | vert | 5 | 51500 |
| Kretskoret Bjørgvin KFUM-KFUK | Hordaland | koordinerende/vert | 2 | 19680 |
| X-Ray Ungdomskulturhus | Oslo | vert | 2 | 21580 |
| Der du bor- Grenland | Telemark | koordinerende | 6 | 56100 |
| Måløy vidaregåande skule | Sogn og Fjordane | vert | 1 | 7655 |
| Juvente | Oslo | vert | 2 | 22120 |
| Hordaland Fylkeskommune | Hordaland | sender/koordinerende | 3 | 19572 |
OPPLÆRING FOR UNGDOMSARBEIDARE OG UNGDOMSLEIARAR
Ingen søknader på denne fristen
UNGDOMSPOLITISKE MØTER
| Organisasjon | Prosjekt | Fylkje | Euro |
| Ungdommens bystyre og Redd Barna | Politikerhøring i Bergen | Hordaland | 18000 |
| Ungdomsrådene i Groruddalen og Søndre Nordstrand | UBU - Ungdommens Bydelsutvalgsmøte | Oslo | 3772 |
Les også om
Prosjektstøtte 2007
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2011
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. april 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2009
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. februar 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2011
Prosjektstøtte 2005
Prosjektstøtte 2004
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2011
Prosjektstøtte 2008
Prosjektstøtte 2006
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2011
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2011



