Prosjekt som får støtte etter fristen 1. april 2009
28 prosjekt får støtte frå Aktiv Ungdom etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. april 2009.
GRUPPEUTVEKSLING
| Organisasjon/gruppe | Prosjekt | Fylkje | Type | Samarbeidsland | Finner stad | Euro |
| Framfylkingen, LOs barne- og familieorganisasjon | Celebrate childrens rights 20th anniversary | Oslo | Multilateral | Østerrike, Danmark, Storbritannia | Norge | 16 700 |
| FORENINGEN BASECAMP | UNIK | Hordaland | Multilateral | Irland, Frankrike, Estland | Norge | 34 160 |
| X-Ray Ungdomskulturhus | ØNSKEKVIST | Oslo | Bilateral | Østerrike | Norge | 5224 |
| 4H Sogn og Fjordane | Youth for a sustainable development | Sogn og Fjordane | Multilateral | Latvia, Storbritannia, Estland, Finland, Danmark, Island | Norge | 29936 |
| 1. Fredrikstad Scout Group | Ponds to Fjords (and back again) | Østfold | Bilateral | Storbritannia | Storbritannia | 5740 |
UNGDOMSINITIATIV
DEMOKRATIPROSJEKT Ingen søknader VOLONTØRTJENESTE
Organisasjon/gruppe
Prosjekt
Fylkje
Type
Euro
Senter for Byøkologi
Urban dyrking - en fremtidsrettet byutviklingsstrategi
Hordaland
Nasjonalt
8 000
prosjektgruppe Gitarfyren
Gitarfyren
Troms
Nasjonalt
4 943
JIGIJAG
CLUB MELA WORKSHOPS
Oslo
Nasjonalt
8 000
Unge SPOR v/Iren Førland
Unge SPOR
Rogaland
Nasjonalt
8000
| Organisasjon | Rolle i prosjektet | Fylkje | Antall volontørar | Euro |
| Namsos kommune v/ Ungdomshuset Lagre | vert | Nord-Trøndelag | 1 | 10110 |
| Ungdomstjenesten, Steinkjer kommune | vert | Nord-Trøndelag | 1 | 8200 |
| Stiftelsen Grobunn | vert | Hedmark | 4 | 41360 |
| Måløy vgs. | vert | Sogn og Fjordane | 1 | 7604 |
| Voss KFUK/KFUM | vert | Hordaland | 1 | 8180 |
| Ulriken KFUK/KFUM | vert | Hordaland | 2 | 16400 |
| Stella Polaris | vert | Vestfold | 2 | 19195 |
| Mesnali Ungdomssenter og Leirskole | vert | Hedmark | 2 | 21255 |
| Haugesund KFUK-KFUM | vert | Rogaland | 3 | 31080 |
| Frivilligsentralen i Fjaler | vert, koordinerande | Sogn og Fjordane | 4 | 44440 |
| Øystese gymnas | vert | Hordaland | 2 | 19515 |
| Ungdom og fritid, Stavanger | vert | Rogaland | 2 | 20455 |
| Stella Polaris | vert | Vestfold | 17 | 40760 |
| Overhalla kommune | vert | Nord-Trøndelag | 2 | 20110 |
| Skjærgårds LIVE | vert | Telemark | 22 | 36630 |
| AIESEC | vert | Oslo | 2 | 19895 |
| Der du bor - Grenland | vert | Telemark | 6 | 58080 |
| Naturvernforbundet i Oslo og Akershus | vert | Oslo | 1 | 3740 |
UNGDOMSPOLITISKE MØTE
Ingen søknader.
OPPLÆRING FOR UNGDOMSARBEIDARAR OG UNGDOMSLEIARAR
| Organisasjon | Prosjekt | Fylkje | Type | Euro |
| Marfanforeningen | EMSN Young Adults Meeting 2009 | Hordaland | kurs | 7 436 |
Les også om
Prosjektstøtte 2007
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2011
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. april 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2009
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. februar 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2011
Prosjektstøtte 2005
Prosjektstøtte 2004
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2011
Prosjektstøtte 2008
Prosjektstøtte 2006
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2011
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2011



