Prosjekt som får støtte etter fristen 1. februar 2009
18 prosjekt er innvilga støtte frå Aktiv ungdom etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. februar 2008.
GRUPPEUTVEKSLING
| Organisasjon/gruppe | Prosjekt | Fylkje | Type | Samarbeidsland | Finner stad | Euro |
| Asker kommune, Barne- og ungdomstjenesten, Seksjon for bofellesskap | Identitet og sosial integrasjon - vår fremtid i Europa | Akershus | Bilateral | Italia | Norge | 16996 |
| Gjøvik kommune, Ungdomskontoret i Gjøvik | Wight insight | Oppland | Bilateral | Storbritannia | Storbritannia | 10125 |
| Gjøvik kommune, Korpus og ungdomstreffet | Spaniaprosjektet 2009 | Oppland | Bilateral | Spania | Spania | 49049 |
| Arbeidsinstituttet Buskerud, avd. Ringerike | Poweruka, Muskler og motor | Buskerud | Bilateral | Danmark | Norge | 8655 |
| Børsa menighet | Martin Luther- hans liv og virke og hans bidrag til europeisk tenkning | Sør-Trøndelag | Bilateral | Tyskland | Tyskland | 10140 |
| Friends for understanding, avdeling for Østfold | Cultural Integration through Sports, Music, Dance and Traditions | Østfold | Trilateral | Irland, Latvia | Norge | 12 720 |
| Stavanger Shugyo Barn & Ungdom Utviklingsforening | Borders Separate us - Ecology Joins | Rogaland | Trilateral | Polen, Portugal | Polen | 5997 |
UNGDOMSINITIATIV
| Organisasjon/gruppe | Tittel | Fylkje | Type | Euro |
| Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF) | Ungdommer deltar på Frikanalen med eget TV-program | Oslo | Nasjonalt | 9600 |
| Nö Music | Markedsføring av Nö Music | Sør-Trøndelag | Nasjonalt | 4330 |
| Oda Marie Sletnes | "8 - 1" | Akershus | Nasjonalt | 8700 |
| Forente Minoriteter | Gatekunst | Oslo | Nasjonalt | 8000 |
| Rockeringen Rockforening Oslo | Rockmesterskapet 2009 | Oslo | Nasjonalt | 8000 |
| Fiske og friluft | Fiske og friluft | Nord-Trøndelag | Nasjonalt | 8000 |
| Gatas Filmskapere | Hip hop overvåket 2009 | Oslo | Nasjonalt | 8000 |
DEMOKRATIPROSJEKT
Ingen søknader.
VOLONTØRTJENESTE
| Organisasjon | Rolle i prosjektet | Fylkje | Antall volontørar | Euro |
| Lundheim folkehøgskole | Vert | Rogaland | 1 | 7520 |
| X-ray ungdomskulturhus | Vert | Oslo | 2 | 24130 |
UNGDOMSPOLITISKE MØTER
Ingen søknader.
TILSKUDD TIL UNGDOMSARBEIDERE
| Organisasjon | Prosjekt | Fylkje | Type | Euro |
| Misjonsforbundet UNG | Understanding Youth Culture - how to build a bridge between institutions and the postmodern relationality | Oslo | Seminar | 13019 |
Les også om
Prosjektstøtte 2007
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2011
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. april 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2009
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. februar 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2011
Prosjektstøtte 2005
Prosjektstøtte 2004
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2011
Prosjektstøtte 2008
Prosjektstøtte 2006
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2011
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2011



