Prosjekt som får støtte etter fristen 1. september 2007.
Følgjande prosjekt er innvilga støtte frå Aktiv ungdom etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. september 2007.
Støttebeløp er oppgjeve i Euro.
UNGDOMSINITIATIV
| Organisasjon/gruppe | Prosjekt | Fylkje | Type | Euro |
| FRYS | FRYS, utekonsert og utstilling | Troms | Nasjonalt | 7500 |
| Pasudigo Pelsmann | "Generation Trainee", innspeling av dokumentarfilm om EU-traineeships | Oslo | Internasjonalt | 12646 |
| MindBreakers | UnDefined, hiphop-prosjekt | Troms | Nasjonalt | 10000 |
DEMOKRATIPROSJEKT
Ingen søknader på denne fristen.
GRUPPEUTVEKSLING
| Organisasjon/gruppe | Prosjekt | Fylkje | Type | Samarbeids-land | Finner stad | Euro |
| Norsk musikkråd Sør- Trøndelag | Intercultural Dialog Through Rock Music | Sør-Trøndelag | Multilateral | Slovenia, Sverige, Østerrike | Noreg | 34248 |
| Ungdomskontoret på Gjøvik | SNEWIGHT 2008 | Oppland | Bilateral | Storbritannia | Noreg | 6724 |
| Ungdommenes regionråd, Indre Namdal | Norwegian nature, culture and winter activities | Nord-Trøndelag | Multilateral | Frankrike, Storbritannia, Ungarn | Noreg | 29802 |
| Ungdomstjenesten, Steinkjer kommune | Theatre above/without borders -Grenseløst Teater | Nord-Trøndelag | Multilateral | Ungarn, Polen, Sverige | Noreg | 32751 |
| Juvente Oslo | Be proactive-live sustainable | Oslo | Multilateral | Egypt, Finland, Italia, Makedonia, Slovenia, Østerrike | Norge | 24471 |
VOLONTØRTJENESTE
| Organisasjon | Fylkje | Rolle i prosjektet | Antall volontørar | Euro |
| Stiftelsen Løkka kulturnettverk | Oslo | Vert | 1 | 9275 |
| PRESS-Save the children youth | Oslo | Vert | 1 | 8590 |
| Atlantis Youth Exchange | Oslo | Sender | 1 | 5370 |
| Leikanger kommune | Sogn og Fjordane | Sender | 1 | 9585 |
| Vesle Daniel, Sogn og Fjordane Fylkeskommune | Sogn og Fjordane | Sender | 1 | 9500 |
OPPLÆRING FOR UNGDOMSARBEIDARE OG UNGDOMSLEIARAR
| Organisasjon | Prosjekt | Fylkje | Type | Euro |
| Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, avd. Oslo og Akershus | Enlightment - informasjonsarbeid om homofili og kjønnsidentitet i skolene | Oslo | Opplæringskurs | 22675 |
UNGDOMSPOLITISKE MØTER
Ingen søknadar på denne fristen.
Les også om
Prosjektstøtte 2007
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2011
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. april 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2009
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. februar 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2011
Prosjektstøtte 2005
Prosjektstøtte 2004
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2011
Prosjektstøtte 2008
Prosjektstøtte 2006
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2011
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2011



