Prosjekter som får støtte etter fristen 1. april 2007.
Følgende prosjekter er innvilget støtte fra Aktiv ungdom etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. april 2007.
Støttebeløp er oppgitt i Euro.
GRUPPEUTVEKSLING
| Organisasjon/gruppe | Prosjekt | Fylke | Type | Euro |
| Arbeidsinstituttet Buskerud, avd Ringerike | Outdoor activities in cooperation to increase environmental understanding | Buskerud | Trilateral | 9475 |
| Balestrand kommune | Inspiration in Balestrand 2007 | Sogn og Fjordane | Multilateral | 34652 |
| Sortland kulturskole | Bridges - between landscapes, people and art | Nordland | Bilateral | 10428 |
| Strandebarm Idrettslag-Fotballgruppa | Bradford - Hardanger: Raising Awareness Through Sports | Hordaland | Bilateral | 6306 |
| Hadsel kommune, Kulturavdelingen | Different Environment - Different Experiences | Nordland | Trilateral | 10520 |
| Karmøy kommune, Kulturhus, idrett og fritid | Bridges to the Future | Rogaland | Multilateral | 29970 |
UNGDOMSINITIATIV
| Gruppe/organisasjon | Prosjekt | Fylke | Euro |
| Gjesvær Dugnadslag | Noahs hjelpere | Finnmark | 8872,5 |
| Agenda X - Wild X | Flerkultur og skogskultur | Oslo | 7500 |
| Ungdommens Hus | Skatepark | Nord-Trøndelag | 10000 |
| Ungdomsredaksjonen fra Kragerø | U.R! | Telemark | 7500 |
DEMOKRATIPROSJEKT
Ingen søknad innvilget på denne fristen.
VOLONTØRTJENESTE
| Organisasjon | Prosjekt | Fylke | Antall volontører | Euro |
| Trondheim kommune, Granskogen skole | Art and culture - health and sport | Sør-Trøndelag | 2 | 19068 |
| Frivilligsentralen i Eid | Assistant to Eid Volunteer Central | Sogn og Fjordane | 2 | 18785 |
| Juvente | Temperance work on a local level | Oslo | 2 | 18380 |
| Red Cross Nordic United World College / Haugland International Centre | Activity Assistant and patient helper | Sogn og Fjordane | 4 | 39340 |
| Norges KFUK-KFUM | Children and youth work i Norwegian YWCA-YMCA | Oslo | 3 | 29952 |
| Lundheim Folkehøgskole | Lundheim Folkehøgskole | Rogaland | 1 | 7485 |
| X-Ray Youth Culture House | Youth participation at X-Ray Youth Culture House & Dragen | Oslo | 2 | 23078 |
| Øystese Gymnas |
Anffas dopo di noi, Italia |
Hordaland | 1 | 10211 |
| Stiftelsen Grobunn | Stiftelsen Grobunn | Hedmark | 2 | 18609 |
| Frivilligsentralen i Sogndal | Assistant to Sogndal Volunteer Central | Sogn og Fjordane | 2 | 20430 |
OPPLÆRING FOR UNGDOMSLEDERE OG UNGDOMSARBEIDERE
| Organisasjon | Aktivitetstype | Prosjekt | Fylke | Euro |
| Et Eget Rom A room of ones own | Studietur | New neighbours! - Inclusion of young people with minority background | Oslo | 12240 |
UNGDOMSPOLITISKE MØTER
Ingen søknader på Ungdomspolitiske møter på denne fristen.
Les også om
Prosjektstøtte 2007
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2011
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. april 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2009
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. februar 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2011
Prosjektstøtte 2005
Prosjektstøtte 2004
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2011
Prosjektstøtte 2008
Prosjektstøtte 2006
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2011
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2011



